| 指标名称Index | 标准Standard |
| 外观Appearance | 白色粒状晶体 White Crystal |
| 含量Content (%) | ≥99.0 |
| 水份Water (%) | ≤0.3 |
| 熔点Melting Point (℃) | 108-117 |
| 灰份Ash (%) | ≤0.03 |
| 残醛Residue Formaldehyde (%) | ≤0.03 |
| 酸值Acid Value (mgKOH/g) | 374.7-378.2 |
| 羟值Hydroxyl Value (mgKOH/g) | 728-782 |
| 铁Fe3+ (PPM) | ≤5 |
| 钠Na+ (PPM) | ≤150 |
| 硫酸根SO4 2- (PPM) | ≤10 |
| 丙酮-三乙胺溶解试验 Acetone-Et3N Solube Experiment |
澄清透明Transparent |