| 指标名称Index | 标准Standard |
| 外观Appearance | 白色粒状晶体 White Crystal |
| 含量Content (%) | ≥99.0 |
| 水份Water (%) | ≤0.3 |
| 中和当量Neutralization Equivalent | ≤141.0 |
| 熔点Melting Point (℃) | 178-187 |
| 灰份Ash (%) | ≤0.03 |
| 残醛Residue Formaldehyde(%) | ≤0.03 |
| 酸值Acid Value(mgKOH/g) | 405-425 |
| 羟值Hydroxyl Value (mgKOH/g) | 810-860 |
| 铁Fe3+ (PPM) | ≤5 |
| 钠Na+ (PPM) | ≤150 |
| 丙酮-三乙胺溶解试验 Acetone-Et3N Solube Experiment |
澄清透明 Transparent |